SOLD OUT 麻雀SOLD OUT [トップ] [経営入門] [ホーム] [次回決算 02/06 12:00 まであと11時間25分]
[掲示板 01/09] [市場分析] [他店] [相場] [闇市場] [最近の出来事] [ランキング] [コメント一覧] [ギルド]
●市場分析
| 商品名 | 今期の 総売上数 | 前期の 総売上数 | 販売価格 相場 | 需要供給バランス
|
| ひいいの麻雀研究 | 0 | 1 | | 不足  |
| 東 | 62 | 17 | \35 |  不足  |
| 南 | 92 | 254 | \40 |  不足  |
| 西 | 259 | 165 | \40 |  不足  |
| 北 | 190 | 62 | \40 | 不足  |
| 白 | 34 | 99 | \40 |  不足  |
| 發 | 181 | 228 | | 不足  |
| 中 | 278 | 204 | \40 |  不足  |
0.093CPUs